| Type | Etg. | prix | ||
|---|---|---|---|---|
| Appartement 4847337 | 198 M² | 3 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847336 | 78 M² | 1 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847335 | 59 M² | 1 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847334 | 129 M² | 2 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847333 | 78 M² | 1 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847332 | 59 M² | 1 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847331 | 129 M² | 2 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847330 | 78 M² | 1 | 0CV | Vendu | 
| Appartement 4847329 | 59 M² | 1 | 0CV | Vendu | 
| Appartement 4847328 | 129 M² | 3 | 0CV | Vendu | 
| Appartement 4847327 | 228 M² Plan du lot | 4 | 4 | 770 000 € | 
| Appartement 4847325 | 115 M² | 2 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847324 | 129 M² | 2 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847323 | 129 M² | 2 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847322 | 129 M² | 3 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847321 | 100 M² | 2 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847320 | 58 M² | 1 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847319 | 100 M² | 2 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847318 | 73 M² | 1 | 0CV | Vendu | 
| Appartement 4847317 | 76 M² | 1 | 0CV | Vendu | 
| Appartement 4847316 | 204 M² Plan du lot | 3 | 5 | 700 000 € | 
| Appartement 4847315 | 115 M² | 2 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847314 | 129 M² | 3 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847313 | 129 M² | 3 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847312 | 129 M² | 3 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847311 | 100 M² | 2 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847310 | 58 M² Plan du lot | 1 | 2 | 195 000 € | 
| Appartement 4847309 | 100 M² | 2 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847308 | 100 M² Plan du lot | 2 | 1 | 298 500 € | 
| Appartement 4847306 | 58 M² Plan du lot | 1 | 1 | 205 000 € | 
| Appartement 4847305 | 100 M² Plan du lot | 2 | 1 | 298 500 € | 
| Appartement 4847304 | 173 M² | 3 | 5CV | Vendu | 
| Appartement 4847303 | 118 M² | 2 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847302 | 97 M² | 1 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847301 | 118 M² Plan du lot | 2 | 3 | 335 000 € | 
| Appartement 4847300 | 97 M² | 1 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847299 | 118 M² | 2 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847298 | 118 M² | 2 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847297 | 175 M² Plan du lot | 3 | 5 | 610 000 € | 
| Appartement 4847296 | 97 M² | 1 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847295 | 102 M² Plan du lot | 2 | 4 | 300 000 € | 
| Appartement 4847294 | 118 M² Plan du lot | 3 | 3 | 339 500 € | 
| Appartement 4847292 | 97 M² | 1 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847291 | 118 M² Plan du lot | 3 | 2 | 330 000 € | 
| Appartement 4847290 | 118 M² | 3 | 1CV | Vendu | 
| Appartement 4847288 | 185 M² | 3 | 4CV | Vendu | 
| Appartement 4847287 | 129 M² | 3 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847285 | 132 M² | 3 | 3CV | Vendu | 
| Appartement 4847284 | 100 M² Plan du lot | 2 | 2 | 285 000 € | 
| Appartement 4847283 | 58 M² | 1 | 2CV | Vendu | 
| Appartement 4847282 | 102 M² Plan du lot | 2 | 2 | 285 000 € | 
| Appartement 4847281 | 100 M² Plan du lot | 2 | 1 | 280 000 € | 
| Appartement 4847280 | 58 M² Plan du lot | 1 | 1 | 200 000 € | 
| Appartement 4847127 | 102 M² Plan du lot | 2 | 1 | 280 000 € | 
 
									
									
										
										 
									
 
													 
                             
                             
                             
										 
																				 
										 
										 
																				 
										 
																				 
										 
																				 
										 
																				